2018年10月12日,歐盟委員會發布法規(EU)2018/1513,對歐盟REACH法規(EC)No1907/2006附錄XVII中被歸類為致癌、致基因突變、致生殖毒性(CMR)1A類和1B類中涉及服裝及相關配飾、直接接觸皮膚的紡織品和鞋類產品的限制物質清單作出規定。根據法規,這些物質將會增加到附錄XVII第72條, 同時會新增附件12,該條例將會在2020年11月1日起實施。以下是修正案的要點:
范圍
受限制的化學物質適用于以下供消費者使用的產品:
然而,這些限制物質不適用于以下產品:
限制物質
REACH法規附錄12列出的受限物質,其限制濃度(以均質材料濃度計)列出如下:
物質名稱 | CAS號 | 限值以質量計(以均質材料濃度計) |
鎘及其化合物(列在附錄XVII中第28,29,30項限制,附錄1-6) | - | < 1 mg/kg(以可萃取鎘計) |
六價鉻化合物(列在附錄XVII中第28,29,30項限制,附錄1-6) | - | < 1 mg/kg(以可萃取六價鉻計) |
砷化合物(列在附錄XVII中第28,29,30項限制,附錄1-6) | - | < 1 mg/kg(以可萃取砷計) |
鉛及其化合物(列在附錄XVII中第28,29,30項限制,附錄1-6) | - | < 1 mg/kg(以可萃取鉛計) |
苯 | 71-43-2 | < 5 mg/kg |
苯并[a]蒽 | 56-55-3 | < 1 mg/kg |
苯并[b]熒蒽 | 205-99-2 | < 1 mg/kg |
苯并[a] 芘;苯并[def]屈 | 50-32-8 | < 1 mg/kg |
苯并[e] 芘 | 192-97-2 | < 1 mg/kg |
苯并[j]熒蒽 | 205-82-3 | < 1 mg/kg |
苯并[k]熒蒽 | 207-08-9 | < 1 mg/kg |
屈 | 218-01-9 | < 1 mg/kg |
二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | < 1 mg/kg |
4,α,α,α-四氯甲苯;對氯三氯甲苯 | 5216-25-1 | < 1 mg/kg |
α,α,α-三氯甲苯;三氯化芐 | 98-07-7 | < 1 mg/kg |
α-氯甲苯;芐基氯 | 100-44-7 | < 1 mg/kg |
甲醛 | 50-00-0 | < 75 mg/kg(作為過渡,在2020年11月1日和2023年11月1日期間,夾克,大衣和室內裝飾品中甲醛的限制濃度為300mg/kg;但從2023年11月2日起,這些產品的限制濃度應遵照75mg/kg。) |
鄰苯二甲酸二C6-8支鏈烷基酯(富C7) | 71888-89-6 | < 1000 mg/kg (單獨或與其他在本條款或者附件XVII中其他條款中被法規(EC)No 1272/2008的附錄VI第3部分分類為致癌、生殖細胞致突變或生殖毒性1A或1B的鄰苯二甲酸鹽一起) |
鄰苯二甲酸二甲氧乙酯 | 117-82-8 | |
鄰苯二甲酸二異戊酯 | 605-50-5 | |
鄰苯二甲酸二戊酯(DPP) | 131-18-0 | |
鄰苯二甲酸二己酯(DnHP) | 84-75-3 | |
N-甲基吡咯烷酮;1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP) | 872-50-4 | < 3000 mg/kg |
N,N-二甲基乙酰胺(DMAC) | 127-19-5 | < 3000 mg/kg |
N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 68-12-2 | < 3000 mg/kg |
分散藍1 | 2475-45-8 | < 50 mg/kg |
堿性紅9 | 569-61-9 | < 50 mg/kg |
堿性紫 3含≥ 0.1 %的米希勒酮(EC號202-027-5) | 548-62-9 | < 50 mg/kg |
4-氯-鄰甲苯胺鹽酸酯 | 3165-93-3 | < 30 mg/kg |
2-萘銨醋酸鹽 | 553-00-4 | < 30 mg/kg |
2,4-二氨基苯甲醚硫酸鹽 | 39156-41-7 | < 30 mg/kg |
2,4,5-三甲基苯胺鹽酸鹽 | 21436-97-5 | < 30 mg/kg |
喹啉 | 91-22-5 | < 50 mg/kg |
備注:上述要求不影響REACH法規附錄XVII或其他應用于歐盟法律法規中所規定的任何更嚴格的限制要求。
Copyright © 2018.Company name All rights reserved. 粵ICP備18133529號-1